| Brand | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Jetta |
| Generation | Jetta VII |
| Modification (Engine) | GLI 2.0 TSI (228 Hp) DSG |
| Start of production | March, 2019 year |
| Body type | Sedan |
| Seats | 5 |
| Doors | 4 |
| Fuel consumption (economy) - urban | 9.4 l/100 km 25.02 US mpg 30.05 UK mpg |
| Fuel consumption (economy) - extra urban | 7.3 l/100 km 32.22 US mpg 38.7 UK mpg |
| Fuel consumption (economy) - combined | 8.4 l/100 km 28 US mpg 33.63 UK mpg |
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) |
| Power | 228 hp @ 5000 rpm. |
| Torque | 350 Nm @ 1700 rpm. 258.15 lb.-ft. @ 1700 rpm. |
| Position of engine | Front, transversely |
| Model Engine | VW EA888 |
| Engine displacement | 1983 cm3 121.01 cu. in. |
| Number of cylinders | 4 |
| Position of cylinders | Inline |
| Cylinder Bore | 82.5 mm 3.25 in. |
| Piston Stroke | 92.7 mm 3.65 in. |
| Compression ratio | 9.6 |
| Number of valves per cylinder | 4 |
| Fuel System | Direct injection |
| Turbine | Turbocharger |
| Valvetrain | DOHC-VVT |
| Kerb Weight | 1485 kg 3273.86 lbs. |
| Max. weight | 1980 kg 4365.15 lbs. |
| Minimum volume of Luggage (trunk) | 399 l 14.09 cu. ft. |
| Fuel tank volume | 50 l 13.21 US gal | 11 UK gal |
| Length | 4704 mm 185.2 in. |
| Width | 1798 mm 70.79 in. |
| Height | 1443 mm 56.81 in. |
| Wheelbase | 2682 mm 105.59 in. |
| Front track | 1542 mm 60.71 in. |
| Rear (Back) track | 1534 mm 60.39 in. |
| Ride height | 127 mm 5 in. |
| Drag coefficient (Cd) | 0.27 |
| Minimum turning circle (turning diameter) | 11.1 m 36.42 ft. |
| Drive wheel | Front wheel drive |
| Number of Gears (automatic transmission) | 7 DSG |
| Front suspension | Independent, spring |
| Rear suspension | Multi-link independent |
| Front brakes | Ventilated discs, 340 mm |
| Rear brakes | Disc, 300 mm |
| ABS | yes |
| Steering type | Steering rack |
| Power steering | Electric Steering |
| Tires size | 225/45 R18 |
| Wheel rims size | 7.5J x 18 |
0 Comments