| Brand | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Golf |
| Generation | Golf VII Sportsvan (facelift 2017) |
| Modification (Engine) | 1.6 TDI SCR (116 Hp) |
| Start of production | April, 2017 year |
| Body type | Minivan |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Fuel consumption (economy) - urban | 4.8-5.1 l/100 km 49 - 46.12 US mpg 58.85 - 55.39 UK mpg |
| Fuel consumption (economy) - extra urban | 4.0-4.2 l/100 km 58.8 - 56 US mpg 70.62 - 67.26 UK mpg |
| Fuel consumption (economy) - combined | 4.3 l/100 km 54.7 US mpg 65.69 UK mpg |
| Fuel Type | Diesel |
| Acceleration 0 - 100 km/h | 11.1 sec |
| Maximum speed | 194 km/h 120.55 mph |
| Emission standard | EURO VId-TEMP |
| CO2 emissions | 113-116 g/km |
| Power | 116 hp |
| Torque | 250 Nm @ 1750-3200 rpm. 184.39 lb.-ft. @ 1750-3200 rpm. |
| Position of engine | Front, transversely |
| Engine displacement | 1598 cm3 97.52 cu. in. |
| Number of cylinders | 4 |
| Position of cylinders | Inline |
| Number of valves per cylinder | 4 |
| Fuel System | Diesel Commonrail |
| Turbine | Turbocharger / Intercooler |
| Kerb Weight | 1445 kg 3185.68 lbs. |
| Max. weight | 1950 kg 4299.01 lbs. |
| Minimum volume of Luggage (trunk) | 590 l 20.84 cu. ft. |
| Maximum volume of Luggage (trunk) | 1520 l 53.68 cu. ft. |
| Fuel tank volume | 50 l 13.21 US gal | 11 UK gal |
| AdBlue tank | 12 l 3.17 US gal | 2.64 UK gal |
| Max. roof load | 75 kg 165.35 lbs. |
| Permitted trailer load with brakes (8%) | 1800 kg 3968.32 lbs. |
| Permitted trailer load with brakes (12%) | 1500 kg 3306.93 lbs. |
| Permitted trailer load without brakes | 720 kg 1587.33 lbs. |
| Permitted towbar download | 80 kg 176.37 lbs. |
| Length | 4351 mm 171.3 in. |
| Width | 1807 mm 71.14 in. |
| Width including mirrors | 2050 mm 80.71 in. |
| Height | 1613 mm 63.5 in. |
| Wheelbase | 2670 mm 105.12 in. |
| Front track | 1533-1549 mm 60.35 - 60.98 in. |
| Rear (Back) track | 1504-1520 mm 59.21 - 59.84 in. |
| Minimum turning circle (turning diameter) | 11.1 m 36.42 ft. |
| Drive wheel | Front wheel drive |
| Number of Gears (manual transmission) | 5 |
| ABS | yes |
| Steering type | Steering rack |
| Power steering | Electric Steering |
| Tires size | 205/55 R16; 205/50 R17 |
| Wheel rims size | 6.5J x 16; 6J x 17 |
0 Comments