
| Brand | Volkswagen |
|---|
| Model | Golf |
|---|
| Generation | e-Golf VII (facelift 2017) |
|---|
| Modification (Engine) | 35.8 kWh (136 Hp) CVT |
|---|
| Start of production | February, 2017 year |
|---|
| Body type | Hatchback |
|---|
| Seats | 5 |
|---|
| Doors | 5 |
|---|
| Fuel Type | Electricity |
|---|
| Acceleration 0 - 100 km/h | 9.6 sec |
|---|
| Maximum speed | 150 km/h 93.21 mph |
| Battery capacity | 35.8 kWh |
|---|
| All-electric range | 300 km 186.41 mi |
| Electric motor power | 136 hp @ 3000-12000 rpm. |
|---|
| Electric motor Torque | 290 Nm @ 0-3000 rpm. 213.89 lb.-ft. @ 0-3000 rpm. |
| System power | 136 hp |
|---|
| Average Energy consumption | 12.7 kWh/100 km |
|---|
| Kerb Weight | 1540 kg 3395.12 lbs. |
| Max. weight | 2020 kg 4453.34 lbs. |
| Minimum volume of Luggage (trunk) | 341 l 12.04 cu. ft. |
| Maximum volume of Luggage (trunk) | 1231 l 43.47 cu. ft. |
| Max. roof load | 75 kg 165.35 lbs. |
| Length | 4270 mm 168.11 in. |
| Width | 1799 mm 70.83 in. |
| Width including mirrors | 2027 mm 79.8 in. |
| Height | 1482 mm 58.35 in. |
| Wheelbase | 2629 mm 103.5 in. |
| Front track | 1533-1549 mm 60.35 - 60.98 in. |
| Rear (Back) track | 1503-1521 mm 59.17 - 59.88 in. |
| Ride height | 143 mm 5.63 in. |
| Minimum turning circle (turning diameter) | 10.9 m 35.76 ft. |
| Drive wheel | Front wheel drive |
|---|
| Number of Gears (automatic transmission) | CVT |
|---|
| Tires size | 205/55 R16 |
| Wheel rims size | 6.5J x 16 |
Click on image for full album:
0 Comments